![]() |
|
![]() |
|
Características
| Referencia | Cono | B | E | F | G | RPM máx. | Peso pieza (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10364 | CM4 | 94 | 84 | 44 | 41 | 4000 | 1500 | ![]() |
| 10365 | CM5 | 125 | 109 | 62 | 60 | 3000 | 4830 | |
| 10368 | MC6 | 125 | 109 | 62 | 90 | 3000 | 4830 | |
| 10366 | CM6 | 176 | 144 | 82 | 79 | 2500 | 6000 | |
| 10367 | CM7 | 176 | 144 | 82 | 79 | 2500 | 6000 |
![]() |
|
Características
| Referencia | Cono | B | E | F | G | RPM máx. | Peso pieza (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10682 | CM2 | 44,5 | 52 | 44,5 | 22 | 12000 | 80 | ![]() |
| 10683 | CM3 | 44,5 | 52 | 44,5 | 22 | 12000 | 80 | |
| 10684 | MC4 | 63,5 | 68 | 63,5 | 31,75 | 12000 | 230 | |
| 10685 | CM5 | 63,5 | 68 | 63,5 | 31,75 | 12000 | 230 |
|
KODISER, S. COOP. La Peña, 6 Pab 18.- 01013 · VITORIA - GASTEIZ · ALAVA Tel: 945 285 611 - Fax: 945 273 722 |
Apdo. 2240 · 01013 · VITORIA - GASTEIZ · ALAVA kodiser@kodiser.com |